LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5194 | ||||||||
| 2nd Prize | 2710 | ||||||||
| 3rd Prize | 0116 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9301 | 7718 | 1459 | 5036 | 8027 | |||||
| 8562 | 7125 | 8814 | 4037 | 3751 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4608 | 3887 | 7901 | 2711 | 5716 | |||||
| 9850 | 9294 | 7625 | 3879 | 2995 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 9 | 4 | |||||
| 2D | 9 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 51=15 | 59=95 | 54=45 | 19=91 | ||||
| 14=41 | 94=49 | |||||||
| Colok Naga | 519 | 514 | 591 | 594 | 549 | 541 | 159 | 154 |
| 195 | 194 | 149 | 145 | 915 | 914 | 951 | 954 | |
| 945 | 941 | 419 | 415 | 491 | 495 | 459 | 451 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





