LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5878 | ||||||||
| 2nd Prize | 7907 | ||||||||
| 3rd Prize | 2758 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7206 | 4730 | 4505 | 2947 | 0590 | |||||
| 3579 | 8057 | 0289 | 6961 | 9002 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0488 | 2097 | 9624 | 7084 | 1875 | |||||
| 2611 | 1933 | 0288 | 5434 | 7156 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 3D | 8 | 7 | 8 | |||||
| 2D | 7 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 58=85 | 57=75 | 58=85 | 87=78 | ||||
| 88=88 | 78=87 | |||||||
| Colok Naga | 587 | 588 | 578 | 578 | 587 | 588 | 857 | 858 |
| 875 | 878 | 887 | 885 | 785 | 788 | 758 | 758 | |
| 785 | 788 | 887 | 885 | 878 | 875 | 857 | 858 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






