LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5738 | ||||||||
| 2nd Prize | 4545 | ||||||||
| 3rd Prize | 4260 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1981 | 7483 | 1214 | 8372 | 7501 | |||||
| 0131 | 3902 | 9584 | 4783 | 7443 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4481 | 5592 | 2580 | 5089 | 1748 | |||||
| 0724 | 3683 | 1726 | 1657 | 8110 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||
| 3D | 7 | 3 | 8 | |||||
| 2D | 3 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 57=75 | 53=35 | 58=85 | 73=37 | ||||
| 78=87 | 38=83 | |||||||
| Colok Naga | 573 | 578 | 537 | 538 | 583 | 587 | 753 | 758 |
| 735 | 738 | 783 | 785 | 375 | 378 | 357 | 358 | |
| 385 | 387 | 873 | 875 | 837 | 835 | 853 | 857 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





