LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3743 | ||||||||
| 2nd Prize | 1257 | ||||||||
| 3rd Prize | 4301 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1656 | 0031 | 6977 | 1496 | 9012 | |||||
| 6150 | 4839 | 7028 | 1844 | 2253 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1192 | 6147 | 6943 | 5033 | 3226 | |||||
| 2557 | 1826 | 1416 | 9019 | 2765 | |||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 7 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 37=73 | 34=43 | 33=33 | 74=47 | ||||
| 73=37 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 374 | 373 | 347 | 343 | 334 | 337 | 734 | 733 |
| 743 | 743 | 734 | 733 | 473 | 473 | 437 | 433 | |
| 433 | 437 | 374 | 373 | 347 | 343 | 334 | 337 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





