LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/02/2026
| 11 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1448 | ||||||||
| 2nd Prize | 6645 | ||||||||
| 3rd Prize | 7646 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 11 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 4 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 14=41 | 14=41 | 18=81 | 44=44 | ||||
| 48=84 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 144 | 148 | 144 | 148 | 184 | 184 | 414 | 418 |
| 441 | 448 | 484 | 481 | 441 | 448 | 414 | 418 | |
| 481 | 484 | 844 | 841 | 844 | 841 | 814 | 814 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||






