LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6522 | ||||||||
| 2nd Prize | 0226 | ||||||||
| 3rd Prize | 4297 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4094 | 6150 | 1438 | 0184 | 1788 | |||||
| 5903 | 8689 | 2913 | 6044 | 3300 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1784 | 9134 | 2317 | 3491 | 0837 | |||||
| 6368 | 3590 | 9301 | 3635 | 8531 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 3D | 5 | 2 | 2 | |||||
| 2D | 2 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 65=56 | 62=26 | 62=26 | 52=25 | ||||
| 52=25 | 22=22 | |||||||
| Colok Naga | 652 | 652 | 625 | 622 | 622 | 625 | 562 | 562 |
| 526 | 522 | 522 | 526 | 256 | 252 | 265 | 262 | |
| 226 | 225 | 252 | 256 | 225 | 226 | 262 | 265 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembar, | |||||||






