LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0406 | ||||||||
| 2nd Prize | 9885 | ||||||||
| 3rd Prize | 6082 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2255 | 1539 | 1092 | 1465 | 0942 | |||||
| 1496 | 3881 | 0812 | 7755 | 7064 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1847 | 0006 | 3004 | 6621 | 7592 | |||||
| 6961 | 9250 | 0571 | 8941 | 2028 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 3D | 4 | 0 | 6 | |||||
| 2D | 0 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 04=40 | 00=00 | 06=60 | 40=04 | ||||
| 46=64 | 06=60 | |||||||
| Colok Naga | 040 | 046 | 004 | 006 | 060 | 064 | 400 | 406 |
| 400 | 406 | 460 | 460 | 040 | 046 | 004 | 006 | |
| 060 | 064 | 640 | 640 | 604 | 600 | 600 | 604 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





