LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6914 | ||||||||
| 2nd Prize | 0930 | ||||||||
| 3rd Prize | 0769 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1449 | 7154 | 2573 | 5155 | 8880 | |||||
| 0831 | 8559 | 5101 | 9064 | 0327 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2576 | 2088 | 2029 | 3308 | 8283 | |||||
| 5919 | 1953 | 1770 | 2526 | 2875 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 69=96 | 61=16 | 64=46 | 91=19 | ||||
| 94=49 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 691 | 694 | 619 | 614 | 641 | 649 | 961 | 964 |
| 916 | 914 | 941 | 946 | 196 | 194 | 169 | 164 | |
| 146 | 149 | 491 | 496 | 419 | 416 | 461 | 469 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





