LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1386 | ||||||||
| 2nd Prize | 0789 | ||||||||
| 3rd Prize | 5683 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 6 | |||||
| 2D | 8 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 13=31 | 18=81 | 16=61 | 38=83 | ||||
| 36=63 | 86=68 | |||||||
| Colok Naga | 138 | 136 | 183 | 186 | 168 | 163 | 318 | 316 |
| 381 | 386 | 368 | 361 | 831 | 836 | 813 | 816 | |
| 861 | 863 | 638 | 631 | 683 | 681 | 618 | 613 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





