LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/02/2026
| 13 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0819 | ||||||||
| 2nd Prize | 5218 | ||||||||
| 3rd Prize | 5410 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 13 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 3D | 8 | 1 | 9 | |||||
| 2D | 1 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 08=80 | 01=10 | 09=90 | 81=18 | ||||
| 89=98 | 19=91 | |||||||
| Colok Naga | 081 | 089 | 018 | 019 | 091 | 098 | 801 | 809 |
| 810 | 819 | 891 | 890 | 180 | 189 | 108 | 109 | |
| 190 | 198 | 981 | 980 | 918 | 910 | 901 | 908 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





