LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2639 | ||||||||
| 2nd Prize | 7139 | ||||||||
| 3rd Prize | 7602 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2903 | 6607 | 5608 | 3985 | 1482 | |||||
| 4404 | 1904 | 7164 | 9206 | 0097 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0958 | 5827 | 5963 | 5182 | 6525 | |||||
| 1615 | 1243 | 9035 | 5430 | 0175 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 9 | |||||
| 2D | 3 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 26=62 | 23=32 | 29=92 | 63=36 | ||||
| 69=96 | 39=93 | |||||||
| Colok Naga | 263 | 269 | 236 | 239 | 293 | 296 | 623 | 629 |
| 632 | 639 | 693 | 692 | 362 | 369 | 326 | 329 | |
| 392 | 396 | 963 | 962 | 936 | 932 | 923 | 926 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






