LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/02/2026
| 12 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0782 | ||||||||
| 2nd Prize | 3750 | ||||||||
| 3rd Prize | 0497 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4982 | 3602 | 3268 | 1762 | 5690 | |||||
| 7419 | 6026 | 5027 | 8105 | 5489 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1973 | 4915 | 9021 | 3216 | 8765 | |||||
| 1277 | 0550 | 6038 | 1097 | 4121 | |||||
| 12 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 3D | 7 | 8 | 2 | |||||
| 2D | 8 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 7 | 8 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 7 | 8 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 07=70 | 08=80 | 02=20 | 78=87 | ||||
| 72=27 | 82=28 | |||||||
| Colok Naga | 078 | 072 | 087 | 082 | 028 | 027 | 708 | 702 |
| 780 | 782 | 728 | 720 | 870 | 872 | 807 | 802 | |
| 820 | 827 | 278 | 270 | 287 | 280 | 208 | 207 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





