LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/02/2026
| 13 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4589 | ||||||||
| 2nd Prize | 4821 | ||||||||
| 3rd Prize | 8364 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5792 | 2482 | 5348 | 6014 | 9106 | |||||
| 7900 | 5159 | 0653 | 9235 | 1505 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4748 | 7208 | 1321 | 2158 | 3750 | |||||
| 2930 | 5678 | 7086 | 1362 | 3350 | |||||
| 13 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
| 3D | 5 | 8 | 9 | |||||
| 2D | 8 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 45=54 | 48=84 | 49=94 | 58=85 | ||||
| 59=95 | 89=98 | |||||||
| Colok Naga | 458 | 459 | 485 | 489 | 498 | 495 | 548 | 549 |
| 584 | 589 | 598 | 594 | 854 | 859 | 845 | 849 | |
| 894 | 895 | 958 | 954 | 985 | 984 | 948 | 945 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||





