LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/02/2026
| 13 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7549 | ||||||||
| 2nd Prize | 5817 | ||||||||
| 3rd Prize | 9085 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3595 | 2548 | 3622 | 9615 | 1184 | |||||
| 6156 | 7101 | 0388 | 3097 | 7751 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1066 | 2123 | 6512 | 5283 | 0213 | |||||
| 7850 | 1050 | 7308 | 0516 | 5147 | |||||
| 13 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 75=57 | 74=47 | 79=97 | 54=45 | ||||
| 59=95 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 754 | 759 | 745 | 749 | 794 | 795 | 574 | 579 |
| 547 | 549 | 594 | 597 | 457 | 459 | 475 | 479 | |
| 497 | 495 | 954 | 957 | 945 | 947 | 974 | 975 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






