LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 13/02/2026
| 13 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3484 | ||||||||
| 2nd Prize | 0398 | ||||||||
| 3rd Prize | 1823 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1751 | 1033 | 9364 | 0783 | 8731 | |||||
| 5848 | 5870 | 2558 | 3085 | 1354 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0505 | 7539 | 2736 | 2165 | 9265 | |||||
| 8030 | 9123 | 0334 | 1563 | 4169 | |||||
| 13 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 34=43 | 38=83 | 34=43 | 48=84 | ||||
| 44=44 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 348 | 344 | 384 | 384 | 348 | 344 | 438 | 434 |
| 483 | 484 | 448 | 443 | 843 | 844 | 834 | 834 | |
| 843 | 844 | 448 | 443 | 484 | 483 | 438 | 434 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





