LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1387 | ||||||||
| 2nd Prize | 4536 | ||||||||
| 3rd Prize | 7248 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5825 | 6614 | 3579 | 2289 | 0324 | |||||
| 1206 | 8525 | 8002 | 7109 | 4111 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2145 | 9233 | 3955 | 0843 | 1673 | |||||
| 5001 | 9429 | 2062 | 1427 | 7038 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 7 | |||||
| 2D | 8 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 13=31 | 18=81 | 17=71 | 38=83 | ||||
| 37=73 | 87=78 | |||||||
| Colok Naga | 138 | 137 | 183 | 187 | 178 | 173 | 318 | 317 |
| 381 | 387 | 378 | 371 | 831 | 837 | 813 | 817 | |
| 871 | 873 | 738 | 731 | 783 | 781 | 718 | 713 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





