LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0560 | ||||||||
| 2nd Prize | 8734 | ||||||||
| 3rd Prize | 0751 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2576 | 6622 | 6833 | 3188 | 0517 | |||||
| 1413 | 1532 | 7505 | 3119 | 2946 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8173 | 3656 | 8618 | 4415 | 1565 | |||||
| 4521 | 9637 | 9025 | 7106 | 7483 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 3D | 5 | 6 | 0 | |||||
| 2D | 6 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 05=50 | 06=60 | 00=00 | 56=65 | ||||
| 50=05 | 60=06 | |||||||
| Colok Naga | 056 | 050 | 065 | 060 | 006 | 005 | 506 | 500 |
| 560 | 560 | 506 | 500 | 650 | 650 | 605 | 600 | |
| 600 | 605 | 056 | 050 | 065 | 060 | 006 | 005 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





