LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9823 | ||||||||
| 2nd Prize | 4910 | ||||||||
| 3rd Prize | 0246 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0213 | 2520 | 7736 | 6158 | 1492 | |||||
| 5609 | 7905 | 1964 | 2045 | 8007 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6629 | 4267 | 8827 | 1058 | 4417 | |||||
| 3681 | 7275 | 2538 | 1589 | 3868 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 2 | 3 | |||||
| 2D | 2 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 8 | 2 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 8 | 2 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 98=89 | 92=29 | 93=39 | 82=28 | ||||
| 83=38 | 23=32 | |||||||
| Colok Naga | 982 | 983 | 928 | 923 | 932 | 938 | 892 | 893 |
| 829 | 823 | 832 | 839 | 289 | 283 | 298 | 293 | |
| 239 | 238 | 382 | 389 | 328 | 329 | 392 | 398 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






