LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5319 | ||||||||
| 2nd Prize | 4772 | ||||||||
| 3rd Prize | 4065 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7464 | 8978 | 7523 | 4528 | 6934 | |||||
| 0408 | 9752 | 1524 | 9632 | 7689 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1962 | 1033 | 7128 | 1347 | 1575 | |||||
| 4250 | 9268 | 3243 | 0253 | 7421 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 3D | 3 | 1 | 9 | |||||
| 2D | 1 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 53=35 | 51=15 | 59=95 | 31=13 | ||||
| 39=93 | 19=91 | |||||||
| Colok Naga | 531 | 539 | 513 | 519 | 591 | 593 | 351 | 359 |
| 315 | 319 | 391 | 395 | 135 | 139 | 153 | 159 | |
| 195 | 193 | 931 | 935 | 913 | 915 | 951 | 953 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





