LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 14/02/2026
| 14 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9651 | ||||||||
| 2nd Prize | 3688 | ||||||||
| 3rd Prize | 2645 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7391 | 3557 | 6085 | 4622 | 9403 | |||||
| 9526 | 7906 | 7885 | 2260 | 5836 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2345 | 9419 | 5221 | 3761 | 5668 | |||||
| 5574 | 7802 | 9228 | 2191 | 3760 | |||||
| 14 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 6 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 96=69 | 95=59 | 91=19 | 65=56 | ||||
| 61=16 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 965 | 961 | 956 | 951 | 915 | 916 | 695 | 691 |
| 659 | 651 | 615 | 619 | 569 | 561 | 596 | 591 | |
| 519 | 516 | 165 | 169 | 156 | 159 | 195 | 196 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||






