LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 05/04/2026
| 05 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2325 | ||||||||
| 2nd Prize | 7330 | ||||||||
| 3rd Prize | 0920 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7782 | 4366 | 7248 | 4811 | 7803 | |||||
| 5657 | 6230 | 3410 | 7810 | 7891 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2346 | 1774 | 9508 | 7491 | 7318 | |||||
| 2523 | 2991 | 7068 | 8945 | 6137 | |||||
| 05 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2D | 2 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 23=32 | 22=22 | 25=52 | 32=23 | ||||
| 35=53 | 25=52 | |||||||
| Colok Naga | 232 | 235 | 223 | 225 | 252 | 253 | 322 | 325 |
| 322 | 325 | 352 | 352 | 232 | 235 | 223 | 225 | |
| 252 | 253 | 532 | 532 | 523 | 522 | 522 | 523 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





