LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 05/04/2026
| 05 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4008 | ||||||||
| 2nd Prize | 9209 | ||||||||
| 3rd Prize | 2155 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2649 | 1314 | 2380 | 3353 | 2494 | |||||
| 1409 | 7156 | 6840 | 1971 | 7353 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1308 | 4770 | 1289 | 9900 | 2948 | |||||
| 5694 | 3890 | 4908 | 2568 | 4047 | |||||
| 05 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 3D | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2D | 0 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 40=04 | 40=04 | 48=84 | 00=00 | ||||
| 08=80 | 08=80 | |||||||
| Colok Naga | 400 | 408 | 400 | 408 | 480 | 480 | 040 | 048 |
| 004 | 008 | 080 | 084 | 004 | 008 | 040 | 048 | |
| 084 | 080 | 800 | 804 | 800 | 804 | 840 | 840 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





