LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 06/04/2026
| 06 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0755 | ||||||||
| 2nd Prize | 3026 | ||||||||
| 3rd Prize | 4295 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8329 | 9176 | 7152 | 7915 | 4084 | |||||
| 1362 | 1334 | 1702 | 7450 | 5803 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3867 | 6101 | 0527 | 2359 | 9151 | |||||
| 1516 | 6807 | 7074 | 7253 | 9612 | |||||
| 06 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 3D | 7 | 5 | 5 | |||||
| 2D | 5 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 07=70 | 05=50 | 05=50 | 75=57 | ||||
| 75=57 | 55=55 | |||||||
| Colok Naga | 075 | 075 | 057 | 055 | 055 | 057 | 705 | 705 |
| 750 | 755 | 755 | 750 | 570 | 575 | 507 | 505 | |
| 550 | 557 | 575 | 570 | 557 | 550 | 505 | 507 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||





