LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 10/09/2026
| 10 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4387 | ||||||||
| 2nd Prize | 9620 | ||||||||
| 3rd Prize | 8414 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6390 | 3137 | 0294 | 0161 | 1387 | |||||
| 1218 | 4475 | 9060 | 1163 | 2389 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9927 | 2934 | 1745 | 1585 | 1066 | |||||
| 6583 | 8368 | 3211 | 7768 | 4512 | |||||
| 10 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 7 | |||||
| 2D | 8 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 48=84 | 47=74 | 38=83 | ||||
| 37=73 | 87=78 | |||||||
| Colok Naga | 438 | 437 | 483 | 487 | 478 | 473 | 348 | 347 |
| 384 | 387 | 378 | 374 | 834 | 837 | 843 | 847 | |
| 874 | 873 | 738 | 734 | 783 | 784 | 748 | 743 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






