LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 26/10/2026
| 26 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5130 | ||||||||
| 2nd Prize | 0428 | ||||||||
| 3rd Prize | 7132 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 26 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 3D | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2D | 3 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 51=15 | 53=35 | 50=05 | 13=31 | ||||
| 10=01 | 30=03 | |||||||
| Colok Naga | 513 | 510 | 531 | 530 | 503 | 501 | 153 | 150 |
| 135 | 130 | 103 | 105 | 315 | 310 | 351 | 350 | |
| 305 | 301 | 013 | 015 | 031 | 035 | 053 | 051 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






